湖北楚晟科路橋技術開發有限公司擬對G30連霍高速項目試驗室儀器設備采購項目進行詢價,資金來源為企業自籌,歡迎符合資格條件的供應商積極參與本次詢價活動,具體內容如下:
一、項目概況
1.項目名稱:G30連霍高速項目試驗室儀器設備采購
2.項目編號:CSKZC-2024-006
3.采購需求:需采購儀器設備72臺(套)詳見清單。
序號 | 名稱 | 設備技術要求 | 數量 | 單位 |
1 | 聯網版瀝青針入度儀 | 針和連桿及砝碼:(100±0.05)g;溫度傳感器:0.1℃,計時器:0.1s;位移傳感器:0.1mm | 1 | 臺 |
2 | 聯網版瀝青軟化點儀 | 燒杯:容積(800~1000)mL,直徑≥86mm,高度≥120mm;升溫速率(5±0.5)℃/min;溫度示值誤差:<±0.5℃ | 1 | 臺 |
3 | 瀝青延度儀 | 測量長度:≤3750px;溫度:±0.1℃;拉伸速率:(5±0.25)cm/min,低溫((1±0.5)cm/min | 1 | 臺 |
4 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | 轉盤轉速:(15±0.2)r/min;空氣流速:(4000±200)mL/min;溫度回升:<10min | 1 | 臺 |
5 | 高低溫恒溫水浴 | 控溫范圍:0℃-60℃,精度±0.1℃,容積30L | 1 | 臺 |
6 | 燃燒法瀝青含量分析儀 | 主燃燒室溫度:540℃±5℃、800℃±5℃;升溫速率:≤25min;稱量裝置:總質量≥3500g 精度0.1g | 1 | 臺 |
7 | 瀝青混合料攪拌機 | 容積:≥10L;轉速;公轉(45±5)r/min,自轉(75±5)r/min;時間控制:(180±4.5)s;溫度控制:±1℃ | 1 | 臺 |
8 | 電動擊實儀 | 重型:錘重4.5kg,落距450mm;輕型:2.5kg,落距300mm;錘擊速度30-35次/min | 1 | 臺 |
9 | 聯網版馬歇爾穩定度儀 | 測力裝置:±0.1kN;位移裝置:±0.1mm | 1 | 臺 |
10 | 瀝青混合料最大理論密度儀 | 負壓(3.7±0.3)kPa;負壓達到穩定時間:≤120s | 1 | 臺 |
11 | 水泥膠砂攪拌機 | 轉速:低速(62±2)r/min,高速(125±3)r/min;時間:±1s;攪拌葉葉翅寬度:(8±1)mm;鍋葉間隙:(2-4)mm | 1 | 臺 |
12 | 水泥膠砂振實臺 | 震動部分重量:13.75kg±0.25kg;落距:15mm±0.3mm;振動頻率:60次/60s±2s;兩根臂桿及其十字拉肋的總質量:2.25kg±0.25kg;臺盤中心到臂桿軸中心的距離:800mm±1mm | 1 | 臺 |
13 | 表面振動壓實儀 | 振動頻率:50.3Hz;激振力:10-80kN;試筒:大內徑280mm,小內徑152mm;套筒高度:170-250mm;外形尺寸:670x470x1640mm | 1 | 臺 |
14 | 電熱鼓風干燥箱 | 溫度范圍:常溫~300℃ ;顯示精度:0.1℃;控制精度;0.5℃;0-120℃升溫時間;25min | 4 | 臺 |
15 | 調試多用振蕩器 | 振幅:20.005mm;轉速:300.8r/min | 1 | 臺 |
16 | 離心機 | 最高轉速:5000r/min;最大定時:60min;容量:250mlx4支 | 1 | 臺 |
17 | 火焰光度計 | 測試范圍:K 0~100ug/ml,Na 0~100ug/ml;響應時間:<8s;樣品噴吸量:<6mL/min;檢測限:K ≤0.004mmol/L, Na ≤0.0008mmol/L;線性誤差:K ≤0.005mmol/L, Na ≤0.03mmol/L;重復性:對同一標準溶液重復進行7次連續獨立測量≤3%;穩定性:用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值最大變化量≤3%,每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的最大變化量≤15% | 1 | 臺 |
18 | 恒溫水浴 | 室溫~100℃ | 1 | 臺 |
19 | 八輪平整度儀 | 長度:3000mm;輪間距:3000mm;精度:0.01mm;采集間隔:10m;輸出間隔:100m | 1 | 臺 |
20 | 電熱水浴鍋 | 6孔,工作溫度:環境溫度~100℃;波動度:≤±1℃ | 1 | 臺 |
21 | 全自動養護室 | 溫度:20℃±1.5℃ 精度:±0.1℃;濕度:95%RH±2 精度:10-99.8%RH | 1 | 臺 |
22 | 水泥混凝土攪拌機 | 進料容量:(33~96);出料容量;(30~60)L;轉速:48r/min;攪拌葉與鍋壁間隙:≤5mm;攪拌時間:±1s | 1 | 臺 |
23 | 鋼筋位置測定儀 | 最大允差;±1mm 環境要求:-10℃~+40℃ 相對濕度<90%RH; | 1 | 臺 |
24 | 立式砂漿攪拌鍋 | 攪拌葉片:2層x6篇x45°,直徑230mm,轉速:(順時針)80±4r/min,(逆時針)60±2r/min,容量:28L;攪拌筒:額定容量15L,內徑380mm,筒深290mm,間隙:2±0.5mm | 1 | 臺 |
25 | 電子數顯卡尺 | 測量范圍:0-300mm;測量精度:±0.02mm(<100mm),±0.03mm(100-200mm),±0.04mm(200-300mm) | 3 | 個 |
26 | 飽和面干試模 | 上口徑:(40±3)mm,下口徑:(90±3)mm,高(75±3)mm;搗棒:直徑(25±3)mm,質量(340±15)g | 1 | 個 |
27 | 集料篩 | 量程0.075-53mm;篩框直徑:≥300mm | 1 | 套 |
28 | 棱角性試驗儀 | 圓筒:內徑90mm±0.1mm 高125mm±2mm;漏斗:流出口直徑12mm±0.1mm | 1 | 套 |
29 | 靜水電子天平 | 量程:5kg;精度:0.1g | 1 | 臺 |
30 | 電子天平 | 量程:2kg;精度:0.01g | 1 | 臺 |
31 | 標準篩 | 0.9mm±0.131mm | 1 | 個 |
32 | 電子天平 | 量程:30kg;精度:1g | 1 | 臺 |
33 | 碳化深度儀 | 量程:0-12mm,示值誤差:±0.2mm | 1 | 臺 |
34 | 鋼筋位置檢測儀校準試塊 | 尺寸:420mm*320mm.140mm | 1 | 臺 |
35 | 重型動力觸探儀 | 質量;(63.5±0.5)kg;探頭:直徑(74±2)mm,錐角(60±1)°,高度(225±5)mm | 1 | 臺 |
36 | 輕型動力觸探儀 | 質量:(10kg±10g);落距:500mm;最大貫入深度:4000mm;探頭:直徑(40±2)mm,錐角(60±1)°,高度(60±)5mm | 1 | 臺 |
37 | 游標塞尺 | 量程:0-15mm;精度:0.2mm | 1 | 個 |
38 | 鋼卷尺 | 量程:50m;精度:1mm | 1 | 個 |
39 | 電子秒表 | 精度:0.01s | 2 | 個 |
40 | 灌砂筒200 | 儲砂筒:內徑200mm,深度350.2mm,流沙孔直徑20.0mm;漏斗:上直徑20.0mm,下直徑200mm,深度100.3mm,下緣直徑299.7mm | 1 | 套 |
41 | 灌砂筒150 | 儲砂筒:內徑150.2mm,深度269.8mm,流沙孔直徑15.0mm;漏斗:上直徑15.0mm,下直徑150.4mm,深度90.1mm下緣直徑249.8mm | 1 | 臺 |
42 | 水平尺 | 長度:1999.6mm | 2 | 個 |
43 | 路面構造深度測定儀 | 量砂筒:內徑 (20±0.05)mm, 內邊緣深度誤差 (79.5±0.05)mm, 壁厚 ≥3mm,體積 (25±0.15)ml推平板直徑:(50±1)mm | 1 | 個 |
44 | 自密實混凝土擴展度儀 | 底板邊長:1000mm;底板最大撓度:≤3mm | 1 | 個 |
45 | 電子天平 | 量程:15kg;精度:0.1g | 2 | 臺 |
46 | 鋼直尺 | 量程:(0-500)mm;精度:1mm | 1 | 把 |
47 | 鋼直尺 | 量程:(0-1000)mm;精度:1mm | 3 | 個 |
48 | 游標萬能角度尺 | 量程:0-320° | 1 | 個 |
49 | 標準砝碼 | 量程范圍1-1000g,M2等級 | 1 | 套 |
50 | 低溫溢流水箱 | 控溫精度:±0.1℃ 控溫范圍:10℃~60℃;容積:30L | 1 | 臺 |
51 | 蒸餾水器 | 出水量:5/h;外形尺寸:(0.31*0.23*0.75)m | 1 | 臺 |
52 | 碟式液限儀 | 120擊/min | 1 | 臺 |
53 | 乳化瀝青電荷儀 | 電極板:長(100±1)mm,寬(10±0.1)mm,間距(30±1)mm;電壓:(6±0.3)V;計時器:最大允差±1s | 1 | 臺 |
54 | 瀝青儲存穩定性試驗儀 | 內徑:主管(32±0.1)mm,上下支管(12±0.1)mm;距離:250ml與底座(310±10)mm,250ml與關口(30±10)mm,250ml與上支管(50±1)mm,下支管與底座(62±1)mm,下支管與上支管(174±1)mm,上下支管口與管壁(40±1)mm | 1 | 臺 |
55 | 石子壓碎值儀 | 壓柱:直徑112.36mm,高度104.83mm,壓頭直徑149.11mm,厚度25.84mm;試筒:內徑150.20mm,壁厚12.47mm,高度125.83mm;底板:直徑200~220mm,厚度6.4±0.2mm,邊緣厚度:10±0.2mm | 1 | 臺 |
56 | CBR試模 | 試筒:(152*170)mm;套環高50mm;筒內墊塊:直徑151mm,高50mm;荷載板:直徑150mm,中心孔直徑52mm,每塊質量1.25kg共4塊 | 9 | 個 |
57 | 電子天平 | 量程:2kg;精度:0.01g | 1 | 臺 |
58 | 電熱鼓風干燥箱 | 量程0-300℃,控溫精度:≤2℃ | 1 | 臺 |
59 | 數顯游標卡尺 | 量程(0~200)mm,精度:0.01mm | 1 | 把 |
60 | 負壓篩 | 篩孔尺寸:80μm | 1 | 個 |
61 | 水泥標準養護箱 | 控濕溫度:RH90%以上;控制溫度:(20±1)℃;增濕量:400mL/h;增濕器容積:5.5L | 1 | 臺 |
62 | 瀝青篩 | 篩孔尺寸:0.6mm | 1 | 個 |
63 | 馬歇爾試模 | 內徑152.4mm±0.2mm,高115mm,底座直徑172mm,套筒內徑155.6mm±0.3mm,高83mm | 2 | 個 |
64 | 馬歇爾試模 | 內徑101.6mm±0.2mm,高87mm,底座直徑120.6mm,套筒內徑104.8mm,高70mm | 12 | 個 |
65 | 數顯回彈儀 | 標稱動能:2.207J;彈簧剛度:7.85N/cm;彈擊錘沖程:75mm;鋼砧率定平均值:80±2 | 1 | 臺 |
66 | 砂漿保水性試模 | (100*25)mm | 1 | 套 |
67 | 坍落度 | 頂部內徑(100±1)mm,底部內徑(200±1)mm,高度(300±1)mm | 2 | 套 |
68 | 維卡儀測定儀 | 滑動桿直徑:11.93-11.98mm;試桿:長度:50±1mm、直徑:10±0.05mm;初凝針:直徑:1.13±0.05mm、長50±1mm;終凝針:直徑:1.13±0.05mm、長:30±1mm、環形附件平面與針頭距離:0.50mm;試模:高度:40±0.2mm、頂部內徑:65±0.5mm、底部內徑:75±0.5mm;滑動部分總質量:300±1g。 | 1 | 臺 |
69 | 雷氏夾測定儀 | 標尺測量范圍不小于(±25)mm,分度值0.5mm,砝碼質量:300±0.1g | 1 | 臺 |
70 | 恒溫水浴 | 容積:(600x330x150)mm;溫度調節范圍:+10℃~65℃;溫度波動度:±1℃;水溫均性:±1℃ | 1 | 臺 |
71 | 灌砂筒 | 儲砂筒:內徑248.4mm,深度450.2mm,流沙孔直徑20.2mm;漏斗:上直徑20.0mm,下直徑248.6mm,深度90.3mm下緣直徑246.4mm | 1 | 套 |
72 | 數顯路強儀 | 荷載:0~200kN,精度1N;量程:25mm ,精度0.01mm | 1 | 臺 |
4.最高限價:258000元
二、供應商資格要求
1.供應商須具有獨立法人資格,有效的營業執照;
2.供應商需提供納稅人資格證明資料(可提供近期開具的任意發票復印件);
3.三年內未被列入“信用中國”網站(www.creditchina. gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單和“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
4.單價2000元及以上的儀器設備需提供滿足技術要求的證明資料(可提供設備說明書復印件等相關資料)。
5.供應商需承諾提供的所有設備均滿足技術要求。
三、報價要求
本次詢價最高限價258000元,供應商需根據響應文件的格式填寫報價并提供相關資料,報價響應文件為一正本兩副本。報價文件需膠裝并密封提交,密封處加蓋單位公章或法人、被授權人簽字或蓋章。
四、評審原則及方法
1、評審原則:評審活動遵循公平、公正、科學和擇優的原則,評審小組收到報價文件后,先對其資格要求進行審核,不符合資格要求的報價文件應作廢處理。
2、評審方法:最低投標價法,對符合資格要求的報價文件,評審小組按報價從低到高的順序進行排序,推薦排名前三的供應商作為本次詢價的成交候選人。
五、獲取詢價文件
凡有意參加者,請于2024年8月12日至2024年8月16日17時00分(北京時間)(節假日除外),電話聯系我方獲取詢價文件。
六、響應文件的遞交及截止時間
1.遞交地點:湖北楚晟科路橋技術開發有限公司(襄陽市襄州區肖灣316國道旁)
2.遞交截止時間:2024年8月23日10時00分
3.遞交方式:請派代表將響應文件送至我方,也可以將響應文件在遞交截止時間前郵寄至我方。
七、聯系方式
聯系人:廖先生
聯系電話:0710-2988801
郵 箱:hbcsksckfb@163.com
聯系地址:襄陽市襄州區肖灣316國道旁