湖北楚晟科路橋技術開發有限公司擬對綠色建筑設備采購項目進行招標,資金來源:企業自籌,招標方式:競爭性磋商,歡迎符合資質條件并對此感興趣的響應投標方參加本項目的磋商。
1.項目編號:CSKZC-2024-005
2.項目名稱:綠色建筑設備采購
3.最高限價:本項目最高限價總價為: 440500元。
4.項目內容:擬采購以下7臺/套設備。
序號 | 設備名稱 | 技術要求 |
1 | 電磁輻射分析儀 | 1.頻率范圍:1Hz-300GHz;2.內置圖譜類型:時域模式、頻域模式、單頻點模式;3.使用溫度:-15℃ - +60℃;使用濕度: ≤95%RH,無冷凝;4.電場量程:4mV/m-100kV/m;5.磁場量程:0.3nT-20mT |
2 | 建筑聲學測量系統 | 無線傳輸、4通道,聲源最高聲功率級120dB聲校準器1級,噪聲振動分析儀1級、24h監測 |
3 | 光譜閃爍照度計 | 光學寬度:2nm,分辨率:0.2nm,積分時間:10us-10s,照度測量范圍:5-200000lx,色溫測量范圍:1000-100000K,頻閃采樣率:EEE std 178920K/s SVM20K/s Pst5K/s |
4 | 成像亮度計 | 成像分辨率:1920*1200,積分時間:35us-10s,亮度測量范圍:0.01cd/m2-200k cd/m2,20000kcd/m2(加1%衰減片),亮度測量允許誤差:±5%,分辨率:0.01 cd/m2 |
5 | 便攜式紅外線CO、CO2分析儀 | 1.測量范圍:0~50.0×10-6CO,0~0.500%CO2,數據單位可轉換;2.分 辨 率:0.1×10-6 CO;0.001% CO2;3.重 復 性:≤1% 滿刻度;4.零點漂移:≤±2% 滿刻度/h;5.跨度漂移:≤±2% 滿刻度/3h;6.線性偏差:≤±2% 滿刻度;7.溫度附加誤差:(在10℃~45℃)≤±2% 滿刻度/10℃;8.一氧化碳干擾:1250mg/m3CO≤±0.3% 滿刻度; 預熱時間:≤30min;9.響應時間:CO:t0~t90≤45S;CO2:t0~t90≤15S;10.流量范圍:(0.5-1.2)L/min |
6 | 便攜式激光粉塵檢測儀 | 1.測量范圍: 0.001~10mg/m3;2.重復性誤差:±2%;3.檢測靈敏度:0.001mg/m3;4. 測量精度:±10% |
7 | 可再生能源測試系統 | 1.環境空氣溫度測量范圍-40℃-70℃,準確度±0.5℃,精度±0.2℃;2.環境空氣濕度測量范圍0-100%,準確度±5.0%,精度±1%;3.風速測量范圍0-30m/s,準確度±0.5m/s,精度0.1m/s;4.水箱溫度測量范圍0-100℃,準確度±0.2℃,精度±0.1℃;5.水流量測量范圍DN50-DN700,準確度<±1.0%,精度測量線性度優于1%;6.總輻射表測量范圍0-2000w/m2;7.準確度<5.0%,精度1w/m2 |
1.投標人須具有獨立法人資格,有效的營業執照。
2.供應商需提供納稅人資格證明資料(可提供近期開具的任意發票的復印件)。
3.投標活動前三年內未被列入“信用中國”網站(www.creditchina. gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單和“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
凡有意參加者,請于2024年7月8日至2024年7月12日17時00分(北京時間)(節假日除外),電話聯系我方獲取磋商文件。
1.遞交地點:湖北楚晟科路橋技術開發有限公司三樓會議室(襄陽市襄州區肖灣鋼鐵大道316國道旁)
2.遞交截止時間:2024年7月17日10時00分
1.磋商地點:同競爭性磋商響應文件遞交地點。
2.磋商時間:同競爭性磋商響應文件遞交截止時間。
1.磋商發起人:湖北楚晟科路橋技術開發有限公司
2.地 址:襄陽市襄州區肖灣鋼鐵大道316國道旁
3.聯系人:廖先生
4.電 話:0710-2988801