湖北楚晟科路橋技術開發有限公司擬對資料印刷及宣傳制作年度服務項目進行詢價,資金來源為企業自籌,歡迎符合資格條件的供應商積極參與本次詢價活動,具體內容如下:
一、項目概況
1.項目名稱:資料印刷及宣傳制作年度服務
2.項目編號:CSKZH-2024-004
3.采購需求:資料印刷及宣傳制作年度服務。資料印刷及宣傳制作年度服務單價限價表如下:
資料印刷及宣傳制作年度服務單價限價表
類別 | 項目 | 規 格 | 單位 | 含稅價(元) | 備注 | |||||
1 | 黑白文檔打印 | A4(普通紙)單面 | 張 | 0.11 | ||||||
A4(普通紙)雙面 | 張 | 0.2 | ||||||||
A3(普通紙)單面 | 張 | 0.22 | ||||||||
A3(普通紙)雙面 | 張 | 0.4 | ||||||||
A4(皮紋紙)單面 | 張 | 0.5 | ||||||||
A4(皮紋紙)雙面 | 張 | 1 | ||||||||
A3(皮紋紙)單面 | 張 | 1 | ||||||||
A3(皮紋紙)雙面 | 張 | 2 | ||||||||
A4(157g以下銅版紙)單面 | 張 | 0.5 | ||||||||
A4(157g以下銅版紙)雙面 | 張 | 1 | ||||||||
A3(157g以下銅版紙)單面 | 張 | 1 | ||||||||
A3(157g以下銅版紙)雙面 | 張 | 2 | ||||||||
A4(200g-250g以下銅版紙)單面 | 張 | 0.8 | ||||||||
A4(200g-250g以下銅版紙)雙面 | 張 | 1.5 | ||||||||
A3(200g-250g以下銅版紙)單面 | 張 | 1.5 | ||||||||
A3(200g-250g以下銅版紙)雙面 | 張 | 3 | ||||||||
A3不干膠 | 張 | 3.5 | ||||||||
掃描A4 | 張 | 0.08 | ||||||||
掃描A3 | 張 | 0.16 | ||||||||
彩色數碼打印 | A4(普通紙)單面 | 張 | 0.4 | |||||||
A4(普通紙)雙面 | 張 | 0.8 | ||||||||
A3(普通紙)單面 | 張 | 0.8 | ||||||||
A3(普通紙)雙面 | 張 | 1.6 | ||||||||
A4(皮紋紙)單面 | 張 | 0.7 | ||||||||
A4(皮紋紙)雙面 | 張 | 1.4 | ||||||||
A3(皮紋紙)單面 | 張 | 1.4 | ||||||||
A3(皮紋紙)雙面 | 張 | 2.8 | ||||||||
A4(157g以下銅版紙)單面 | 張 | 0.7 | ||||||||
A4(157g以下銅版紙)雙面 | 張 | 1.4 | ||||||||
A3(157g以下銅版紙)單面 | 張 | 1.4 | ||||||||
A3(157g以下銅版紙)雙面 | 張 | 2.8 | ||||||||
A4(200g-250g以下銅版紙)單面 | 張 | 0.9 | ||||||||
A4(200g-250g以下銅版紙)雙面 | 張 | 1.8 | ||||||||
A3(200g-250g以下銅版紙)單面 | 張 | 1.8 | ||||||||
A3(200g-250g以下銅版紙)雙面 | 張 | 3.6 | ||||||||
A3不干膠 | 張 | 4 | ||||||||
掃描A4 | 張 | 0.1 | ||||||||
掃描A3 | 張 | 0.2 | ||||||||
2 | 膠裝 | A4(厚度3CM以內) | 本 | 5 | ||||||
A4(厚度3CM-5CM) | 本 | 6 | ||||||||
A4(厚度5CM以上) | 本 | 7 | ||||||||
A3(厚度3CM以內) | 本 | 8 | ||||||||
A3(厚度3CM-5CM) | 本 | 8 | ||||||||
A3(厚度5CM以上) | 本 | 10 | ||||||||
打孔裝 | 打孔裝A4 | 本 | 6 | |||||||
打孔裝A3 | 本 | 8 | ||||||||
騎馬釘裝 | A4 | 本 | 1 | |||||||
硬殼精裝 | A4 | 本 | 25 | |||||||
A3 | 本 | 35 | ||||||||
3 | 工程藍、白圖復印打印 | A2 | 張 | 1.3 | ||||||
A1 | 張 | 2.5 | ||||||||
A0 | 張 | 5 | ||||||||
大幅面數碼彩印 (普通白紙) | A2 | 張 | 4 | |||||||
A1 | 張 | 8 | ||||||||
A0 | 張 | 15 | ||||||||
大幅面數碼彩印 (高光相紙) | A2 | 張 | 9 | |||||||
A1 | 張 | 18 | ||||||||
A0 | 張 | 35 | ||||||||
PDF藍、白圖復印打印 | A0或規則尺寸 | 平方 | 4 | |||||||
A1 | 張 | 2 | ||||||||
A2 | 張 | 1 | ||||||||
A3 | 張 | 0.5 | ||||||||
A4 | 張 | 0.35 | ||||||||
310加長 | 平方 | 6 | ||||||||
工程圖折圖 | A0 | 平方 | 2 | |||||||
4 | 定制類 | 300g陽光卡名片 | 盒 | 20 | ||||||
特種紙名片 | 盒 | 50 | ||||||||
700mm條幅 | 米 | 5 | ||||||||
900mm條幅 | 米 | 6.5 | ||||||||
83*122mm掛牌(殼子+繩子+內芯) | 套 | 5 | ||||||||
數碼旗 | 平方 | 15 | ||||||||
3色薄紗布彩旗 | 平方 | 20 | ||||||||
鋁鎂合金烤漆門牌 | 平方 | 800 | ||||||||
亞克力夾板門牌 | 平方 | 500 | ||||||||
亞克力背噴門牌 | 平方 | 350 | ||||||||
10*20銅版紙立式席卡內芯 | 個 | 1.5 | ||||||||
20*20普通彩紙三角架席卡內芯 | 個 | 1 | ||||||||
薄筆記本(22*17.5/50頁) | 本 | 5 | 500本起做 | |||||||
皮質筆記本(26.5*19) | 本 | 20 | 500本起做 | |||||||
檔案袋 | 個 | 2.48 | 500個起做 | |||||||
手提袋 | 個 | 2.41 | 1000個起做 | |||||||
信封(32.2*22.8) | 個 | 1.9 | 200個起做 | |||||||
信封(25*16) | 個 | 1.8 | 200個起做 | |||||||
信封(22*11) | 個 | 1.75 | 200個起做 | |||||||
亞克力胸牌(2*7) | 個 | 5 | 100個起做 | |||||||
350*500木托獎牌 | 塊 | 35 | ||||||||
400*600木托獎牌 | 塊 | 40 | ||||||||
240*340木托獎牌 | 塊 | 30 | ||||||||
400*600不銹鋼腐蝕牌 | 塊 | 130 | ||||||||
400*2400不銹鋼腐蝕牌 | 塊 | 260 | ||||||||
水晶獎杯 | 塊 | 80 | ||||||||
榮譽證書(套+芯) | 塊 | 12 | ||||||||
亞克力投票箱(40*30*15) | 個 | 80 | ||||||||
紙杯 | 1000個 | 150 | ||||||||
5 | 展架 | X展架(600*1600) | 個 | 40 | ||||||
X展架(800*1800) | 個 | 45 | ||||||||
易拉寶 | 個 | 70 | ||||||||
門型架 | 個 | 65 | ||||||||
大型定制門型架 | 平方 | 120 | ||||||||
金色A3指示立架 | 個 | 80 | ||||||||
戶外 寫真、展板 | 白膠車貼 | 平方 | 22 | |||||||
黑膠車貼 | 平方 | 25 | ||||||||
透明車貼 | 平方 | 25 | ||||||||
磨砂車貼 | 平方 | 28 | ||||||||
單面透 | 平方 | 25 | ||||||||
車貼+KT板 | 平方 | 35 | ||||||||
車貼+鋁塑板 | 平方 | 70 | ||||||||
車貼+PVC板 | 平方 | 48 | ||||||||
小KT邊條 | 米 | 2.5 | ||||||||
軟邊條(金、銀) | 米 | 2.5 | ||||||||
鋁合金邊條 | 米 | 15 | ||||||||
正噴燈片 | 平方 | 25 | ||||||||
防水無紡布 | 平方 | 30 | ||||||||
平面反光膜 | 平方 | 35 | ||||||||
6 | 戶外 噴繪 | 320噴繪布 | 平方 | 6 | ||||||
520噴繪布 | 平方 | 7 | ||||||||
550噴繪布 | 平方 | 9 | ||||||||
5m寬整體噴繪 | 平方 | 18 | ||||||||
網格布 | 平方 | 18 | ||||||||
UV板材 | 5mmPVC | 平方 | 80 | |||||||
8mmPVC | 平方 | 100 | ||||||||
10mmPVC | 平方 | 110 | ||||||||
15mmPVC | 平方 | 125 | ||||||||
20mmPVC | 平方 | 135 | ||||||||
3mm白色亞克力 | 平方 | 250 | ||||||||
5mm白色亞克力 | 平方 | 350 | ||||||||
3mm透明亞克力 | 平方 | 240 | ||||||||
4mm透明亞克力 | 平方 | 330 | ||||||||
5mm透明亞克力 | 平方 | 380 | ||||||||
8mm透明亞克力 | 平方 | 480 | ||||||||
UV卷材 | 單面透 | 平方 | 25 | |||||||
油畫布 | 平方 | 40 | ||||||||
反光膜 | 平方 | 30 | ||||||||
雙噴布 | 平方 | 60 | ||||||||
PET燈片 | 平方 | 150 | ||||||||
珍珠布 | 平方 | 120 | ||||||||
7 | 光盤刻錄 | CD | 張 | 6 | ||||||
DVD | 張 | 8 | ||||||||
8 | 標書 | 雙面膠 | 卷 | 2 | ||||||
檔案袋大小 | 個 | 2 | ||||||||
牛皮紙 | 張 | 5 | ||||||||
U盤 | 個 | 20 | ||||||||
信封 | 個 | 0.5 | ||||||||
9 | 插盒 | 陽光牌 | A4 | 15 | ||||||
陽光牌 | A3 | 20 | ||||||||
大批量制作優惠價 | ||||||||||
10 | 單面彩頁 印刷 | 名稱 | 500張單價 | 1000張單價 | 2000張單價 | 5000張單價 | 1萬張單價 | |||
普通紙80克以上 | 0.2 | 0.135 | 0.105 | 0.086 | 0.079 | |||||
A4:128g銅版 | 0.18 | 0.125 | 0.105 | 0.089 | 0.084 | |||||
A4:157g銅版 | 0.2 | 0.145 | 0.1075 | 0.093 | 0.086 | |||||
A4:200g銅版 | 0.3 | 0.21 | 0.175 | 0.152 | 0.143 | |||||
A3:128g銅版 | 0.37 | 0.3 | 0.2075 | 0.178 | 0.169 | |||||
A3:157g銅版 | 0.4 | 0.32 | 0.215 | 0.185 | 0.172 | |||||
A3:200g銅版 | 0.6 | 0.38 | 0.3475 | 0.304 | 0.2855 | |||||
雙面彩頁 印刷 | 普通紙80克以上 | 0.21 | 0.14 | 0.1075 | 0.087 | 0.0795 | ||||
A4:128g銅版 | 0.18 | 0.125 | 0.105 | 0.089 | 0.084 | |||||
A4:157g銅版 | 0.2 | 0.145 | 0.1075 | 0.093 | 0.086 | |||||
A4:200g銅版 | 0.3 | 0.21 | 0.175 | 0.152 | 0.143 | |||||
A3:128g銅版 | 0.37 | 0.3 | 0.2075 | 0.178 | 0.169 | |||||
A3:157g銅版 | 0.4 | 0.32 | 0.215 | 0.185 | 0.172 | |||||
A3:200g銅版 | 0.6 | 0.38 | 0.3475 | 0.304 | 0.2855 |
4.最高限價:資料印刷及宣傳制作年度服務單價限價表的100%
5.合同履約期限:自合同簽訂之日起12個月或辦公用品采購結算金額達到300000元為止(以先滿足條件者為準)。
二、供應商資格要求
1.供應商須具有獨立法人資格,有效的營業執照和開戶許可(開戶許可證或開戶信息);
2.供應商需提供納稅人資格證明資料(可提供近期開具的任意發票復印件);
3.三年內未被列入“信用中國”網站(www.creditchina. gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單和“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
三、報價要求
供應商需根據響應文件的格式填寫報價并提供相關資料,報價響應文件為一正本兩副本。報價文件需膠裝并密封提交,密封處加蓋單位公章或法人簽字或蓋章或被授權人簽字。
四、評審原則及方法
1、評審原則:評審活動遵循公平、公正、科學和擇優的原則,評審小組收到報價文件后,先對其資格要求進行審核,不符合資格要求的報價文件應作廢處理。
2、評審方法:最低投標價法,對符合資格要求的報價文件,評審小組按報價從低到高的順序進行排序,推薦排名前三的供應商作為本次詢價的成交候選人。
五、獲取詢價文件
凡有意參加者,請于2024年6月27日至2024年7月1日17時00分(北京時間)(節假日除外),電話聯系我方獲取詢價文件。
六、響應文件的遞交及截止時間
1.遞交地點:湖北楚晟科路橋技術開發有限公司(襄陽市襄州區肖灣316國道旁)
2.遞交截止時間:2024年7月4日10時00分
3.遞交方式:請派代表將響應文件送至我方,也可以將響應文件在遞交截止時間前郵寄至我方。
七、聯系方式
聯系人:廖先生
聯系電話:0710-2988801
郵 箱:hbcsksckfb@163.com
聯系地址:襄陽市襄州區肖灣316國道旁