湖北楚晟科路橋技術開發有限公司就2023年度車輛維修服務項目進行采購,現就本次采購的成交結果公告如下:
一、項目名稱:2023年度車輛維修服務
二、項目編號:CSKZH-2023-001
三、采購內容:服務車輛型號如下:起亞 SUV、尼桑皮卡、福特面包、程力153 、福特面包汽油帶T、傳祺SUV、奇駿 SUV、福特面包柴油帶T、慶鈴皮卡、福特撼路者SUV,(具體車型見常規維修配件限價表)。服務內容包括日常維保及常用零配件如:鈑金油漆輪胎等,詳見常規維修配件限價表。
四、最高限價:
常規維修配件限價表 | ||||||||||||
序號 | 類別 | 名稱 | 車型及備件單價(元) | |||||||||
起亞 | 尼桑 皮卡 | 全順 | 全順汽油T | 全順柴油T | 程力 | 傳祺 | 奇駿 | 福特 撼路者 | 慶鈴 皮卡 | |||
1 | 配件 | 嘉實多機油4L | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 450 | 450 |
2 | 配件 | 機油濾清器 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 35 | 70 | 60 |
3 | 配件 | 奧孚發動機保護劑 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4 | 配件 | 傳速變速箱油(升) | 140 | 160 | 130 | 130 | 130 | 210 | 210 | 140 | 195 | 150 |
5 | 配件 | 博士剎車油 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 90 | 120 | 120 |
6 | 配件 | 美孚助力油 | 110 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 130 | 150 | 130 |
7 | 配件 | 嘉實多防凍液(2L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
8 | 配件 | 火花塞/只 | 55 | 35 | 100 | 70 | 70 | — | 110 | 110 | 110 | — |
9 | 配件 | 前剎車片 | 275 | 260 | 370 | 370 | 370 | 370 | 275 | 275 | 320 | 300 |
10 | 配件 | 后剎車片 | 260 | 235 | 320 | 320 | 320 | 370 | 260 | 260 | 300 | 280 |
11 | 配件 | 前減震器 | 480 | 370 | 530 | 530 | 530 | 150 | 400 | 560 | 780 | 285 |
12 | 配件 | 后減震器 | 360 | 230 | 350 | 300 | 300 | — | 370 | 380 | 550 | 215 |
13 | 配件 | 空氣濾芯 | 60 | 75 | 85 | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 | 70 | 60 |
14 | 配件 | 汽油濾芯 | 120 | 65 | 120 | 120 | 120 | 60 | 75 | 120 | 120 | 80 |
15 | 配件 | 空調濾芯 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | — | 70 | 70 | 90 | 90 |
16 | 配件 | 前大燈 | 800 | 640 | 780 | 890 | 890 | 360 | 780 | 900 | 4500 | 700 |
17 | 配件 | 水箱 | 580 | 580 | 580 | 720 | 690 | 580 | 580 | 680 | 1030 | 550 |
18 | 配件 | 冷凝器 | 580 | 510 | 580 | 660 | 660 | 520 | 580 | 580 | 960 | 630 |
19 | 配件 | 電子扇 | 490 | 400 | 370 | 800 | 800 | 260 | 490 | 1520 | 950 | 620 |
20 | 配件 | GPS | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
21 | 配件 | 剎車盤 | 270 | 210 | 210 | 600 | 600 | — | 220 | 380 | 500 | 280 |
22 | 配件 | 前檔 | 590 | 400 | 480 | 800 | 800 | 620 | 550 | 690 | 1100 | 750 |
23 | 配件 | 后檔 | 520 | 160 | 150 | 550 | 550 | 260 | 480 | 550 | 500 | 260 |
24 | 配件 | 門玻璃 | 160 | 130 | 130 | 480 | 480 | 180 | 180 | 180 | 320 | 220 |
25 | 工時 | 拆裝前杠工時 | 110 | 80 | 80 | 220 | 220 | 120 | 120 | 120 | 250 | 200 |
26 | 工時 | 門鈑金工時 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
27 | 工時 | 換升降器工時 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 200 | 180 |
28 | 配件 | 普利斯通輪胎 | 770 | 580 | — | 800 | 800 | 2350 | 730 | 690 | 1060 | 1080 |
29 | 配件 | 耐克森輪胎 | 870 | 480 | 550 | 690 | 690 | 1900 | 550 | 460 | 920 | 720 |
30 | 配件 | 傳動軸 | 550 | 740 | 1250 | 1750 | 1750 | 930 | 650 | 1500 | 2400 | 950 |
31 | 配件 | 尾燈 | 290 | 130 | 190 | 580 | 580 | 130 | 480 | 外890 | 2100 | 395 |
32 | 配件 | 發電機 | 580 | 580 | 900 | 1390 | 1390 | 700 | 650 | 1160 | 1600 | 880 |
33 | 配件 | 風帆電瓶 | 380 | 490 | 490 | 690 | 690 | 590 | 380 | 620 | 680 | 470 |
34 | 配件 | 下支臂 | 320 | 450 | 430 | 600 | 600 | 200 | 380 | 580 | 750 | 490 |
35 | 工時 | 保養 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 80 | 100 | 100 | 100 |
注:本項目按月據實結算,全年最高支付金額不超過10萬元
五、服務期限:一年。
六、詢價情況
詢價時間:2023年1月17日11時00分
詢價地點:湖北楚晟科路橋技術開發有限公司三樓會議室
七、成交結果信息
成交供應商:襄陽市高新區?;萜囆蘩韽S
成交供應商統一社會信用代碼:92420600MA4BQLTN62
成交供應商地址:襄陽市高新區謝洼社區
成交金額:最高限價的95%
公示期1個工作日。各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交公告發布之日起七個工作日內以書面形式向采購人提出質疑,逾期將不再受理。
八、聯系事項
聯系人:吉女士、劉工
聯系電話:0710-2988801
聯系地址:襄陽市襄州區肖灣316國道旁
湖北楚晟科路橋技術開發有限公司
2023年1月17日